Beispiele für eine LOL-Versicherung
Sie haben die Wahl – wir können verschiedene LOL-Tarife anbieten. Hier sehen Sie die drei wesentlichen Möglichkeiten.
Beispiel A
Co-Pilot, 25 Jahre, Single
Ich habe mich für eine reine Risiko-LOL entscheiden, da dies am günstigsten ist. Meine Altersvorsorge organisiere unabhängig davon.
RisikoLOL mit monatlicher LOL-Rente | RentenLOL mit Altersvorsorge, monatlicher LOL-Rente und Steuerbonus | KapitalLOL als reiner Risikovertrag mit Einmalzahlung bei LOL |
|
Abgesicherte LOL-Rente | 1.500 Euro | 1.500 Euro | |
Einmalauszahlung im LOL-Fall | 100.000 Euro | ||
Lebenslange Altersrente | 600 Euro | ||
Bruttobeitrag | 90 Euro | 200 Euro | 35 Euro |
Netto-Zahlbeitrag nach Verrechnung der Überschüsse und Steuervorteile | 60 Euro | 150 Euro | 60 Euro |
Erhöhungsoption | 1.000 Euro ohne Gesundheitsprüfung. Bis zu 80% des Nettos mit Gesundheitsfragen | 1.000 Euro ohne Gesundheitsprüfung. Bis zu 80% des Nettos mit Gesundheitsfragen | Bis zu 200.000 Euro als Kapitän mit Gesundheitsfragen |
Beispiel B
Kapitän, 35 Jahre, Verheiratet, 2 Kinder
Ich habe bereits eine LOL-Versicherung und möchte meinen Schutz erweitern. Ich nutze die Steuervorteile der Rürup-Rente. Das Gute daran ist, dass ich so auch noch etwas für meine Altersvorsorge tue.
RisikoLOL mit monatlicher LOL-Rente | RentenLOL mit Altersvorsorge, monatlicher LOL-Rente und Steuerbonus | KapitalLOL als reiner Risikovertrag mit Einmalzahlung bei LOL |
|
Abgesicherte LOL-Rente | 1.500 Euro | 1.500 Euro | |
Einmalauszahlung im LOL-Fall | 100.000 Euro | ||
Lebenslange Altersrente | 600 Euro | ||
Bruttobeitrag | 90 Euro | 200 Euro | 35 Euro |
Netto-Zahlbeitrag nach Verrechnung der Überschüsse und Steuervorteile | 60 Euro | 150 Euro | 60 Euro |
Erhöhungsoption | 1.000 Euro ohne Gesundheitsprüfung. Bis zu 80% des Nettos mit Gesundheitsfragen | 1.000 Euro ohne Gesundheitsprüfung. Bis zu 80% des Nettos mit Gesundheitsfragen | Bis zu 200.000 Euro als Kapitän mit Gesundheitsfragen |
Beispiel C
Kapitän, 45 Jahre, Verheiratet, 2 Kinder
Ich nutze in meinem Alter nochmals die Chance, meinen LOL-Schutz zu optimieren. Ich entscheide mich für eine Rürup-LOL, da ich ansonsten alle Steuersparmöglichkeiten bereits nutze.
RisikoLOL mit monatlicher LOL-Rente | RentenLOL mit Altersvorsorge, monatlicher LOL-Rente und Steuerbonus | KapitalLOL als reiner Risikovertrag mit Einmalzahlung bei LOL |
|
Abgesicherte LOL-Rente | 1.500 Euro | 1.500 Euro | |
Einmalauszahlung im LOL-Fall | 100.000 Euro | ||
Lebenslange Altersrente | 600 Euro | ||
Bruttobeitrag | 90 Euro | 200 Euro | 35 Euro |
Netto-Zahlbeitrag nach Verrechnung der Überschüsse und Steuervorteile | 60 Euro | 150 Euro | 60 Euro |
Erhöhungsoption | 1.000 Euro ohne Gesundheitsprüfung. Bis zu 80% des Nettos mit Gesundheitsfragen | 1.000 Euro ohne Gesundheitsprüfung. Bis zu 80% des Nettos mit Gesundheitsfragen | Bis zu 200.000 Euro als Kapitän mit Gesundheitsfragen |
Wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns. Telefon: 07044 / 30 60 177